Descrição das instalações físicas:
| Área total do terreno: | 11.700 m2 |
| Área construída: | 9.207,54 m2 |
| Área de Salas de aula: | 33 salas, total 2.780 m2 |
| Área dos laboratórios: | 15 laboratórios totalizando 1.305 m2 |
| Espaço Gourmet / Lab. Gastronomia | 156,00 m2 |
| Área do Administrativo: | 285,00 m2 |
| Anfiteatro: | 200,00 m2, 210 cadeiras |
| Biblioteca | 654.7 m2 |
| Hall de Entrada / Mezzanino | 597.45 m2 |
| Cantina Externa | 293.74 m2 |
| Xerox | 87,65 m2 |
| Sanitários | 385.27 m2 |
| Estacionamento motos | 386.88 m2 |
Laboratórios:
| Lab. 01 | 58 máquinas |
| Lab. 02 | 35 máquinas |
| Lab. 03 | 46 máquinas |
| Lab. 04 | 25 máquinas |
| Lab. 05 | 35 máquinas |
| Lab. 06 | 43 máquinas |
| Lab. 07 | 43 máquinas |
| Lab. 08 | 21 máquinas |
| Lab. 09 | 40 máquinas |
| Lab. de Ideias | 03 máquinas |
| Lab. Hardware | 14 máquinas |
| Lab. Redes Industriais | 16 máquinas |
| Total de máquinas em Rede | 379 máquinas |
Outros Laboratórios:
- Laboratório de Física-Química;
- Laboratório de Informática e CAD/CAM/CAE;
- Laboratório de Hardware;
- Laboratório de Processos de Fabricação;
- Laboratório de Eletro-Eletrônica;
- Laboratório de Mecatrônica;
- Laboratório de Redes Industriais;
- Laboratório de Robótica Virtual.
- Laboratório de Ideias
- Laboratório de Gastronomia


















