A área física em que se encontra localizada a Faculdade FACMIL corresponde a 20.000 m2, sendo que as instalações prediais em área construída estão na ordem de 3.560,50 m2.
Os recursos infraestruturais, tecnológicos e acadêmicos quanto às salas de aula, biblioteca, laboratórios, equipamentos, informatização e outros, tanto gerais quanto por áreas, são descritos a seguir:
Salas de Aula
As salas de aula somam 34 espaços com capacidade de 50 alunos. Novas salas de aulas serão alocadas à medida em que os cursos forem sendo implantados.
As condições deste espaço físico, quanto aos itens de salubridade, espaço das salas em relação professor/aluno, circulação, iluminação natural e artificial, ventilação e acústica, estão presentes no quadro, a seguir.
| Espaço Físico das Salas de Aula | |
| Salubridade | Apresentam condições propícias à saúde pública, em termos de arejamento, oxigenação, higiene, e limpeza. Os ambientes são mantidos com serviços diários de limpeza, por equipe responsável por esta atividade. |
| Espaço | Dimensionadas na relação de 1,00 m2 por aluno, incluindo nesta metragem, a área de circulação e o espaço do professor |
| Iluminação Natural e Ventilação | Quanto à iluminação natural, todas as caxilharias foram dimensionadas seguindo as normas do Código Sanitário Estadual, garantindo assim a iluminação natural e ventilação |
| Iluminação Artificial | A iluminação artificial foi calculada atendendo as normas técnicas da ABNT, quanto à quantidade de lâmpadas (lux), em função do uso específico (sala de aula, biblioteca, laboratórios etc). |
| Acústica | As salas de aulas foram implantadas em um posicionamento adequado em relação ao distanciamento, garantindo um nível aceitável de ruído externo, não comprometendo o desempenho professor-aluno. |
Instalações Físicas para os Docentes e Administrativas
As instalações físicas para os docentes encontram-se em espaço físico de 70 m2.
O espaço físico destinado a todas as atividades administrativas atende satisfatoriamente as necessidades atuais, conferindo uma dinâmica apropriada à execução dos trabalhos em cada setor e entre eles. O quadro a seguir, sumariza esta descrição.
| Instalações Físicas para os Docentes/ Direção/ Coordenações e Auxiliares Administrativos | ||
| Ambientes | Área/ m2 | Localização |
| Recepção | 31 | Térreo |
| Secretaria | 35 | Térreo |
| Sala de Projetos Sociais | 35 | Térreo |
| Diretoria | 30 | Térreo |
| Sala do NDE | 28 | Térreo |
| Sala CPA e N.A.A. | 25 | Térreo |
| Atendimento Psicopedagógico | 20 | Térreo |
| Gabinetes Professores P. Integral | 20 | Térreo |
| CPD | 15 | Térreo |
| Salas de Coordenação de Cursos | 56 | Térreo |
| Sala dos Professores | 70 | Térreo |
| 14 Sanitários | 45 | Térreo |
| Laboratórios de Informática | 50 | Térreo |
| Área de Lazer | 3000 | Térreo |
| Auditório | 70 | Térreo |
| Centro de Convivência | 210 | Térreo |
| Xerox | 14 | Térreo |
| Copa/ Cozinha | 23 | Térreo |
| Cantina | 40 | Térreo |
| Biblioteca/ Sala de Estudos | 150 | Térreo |
Laboratórios de Informática
O espaço físico do laboratório de informática é de 150 m2 como é mostrado no quadro, a seguir:
| Computadores | Uso/ Finalidade | Área/ m2 | Localização | Capacidade de Alunos p/ Turma |
| 30 | Aulas Teórico-Práticas | 50 | Térreo | 50 |
Biblioteca
| Área | Livros | |
| Títulos | Volumes | |
| Ciências Exatas e da Terra | 8 | 54 |
| Ciências Humanas | 99 | 566 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 328 | 2184 |
| Linguística, Letras e Artes | 68 | 419 |
| Total | 503 | 3223 |
