O espaço físico edificado da FAF colocado à disposição dos cursos da Faculdade Frutal está distribuído em blocos, conforme descrição a seguir:
Distribuição do espaço físico por bloco:
Bloco 01 - Térreo
| Número/Especificações | Área em m2 |
| Área de Circulação de Alunos | 37,81 |
| Área Livre para Circulação e Pátio dos Alunos | 88,23 |
| Depósito de Material de Apoio( retroprojetor, televisão | 2,99 |
| Laboratório de Informática | 38,02 |
| Biblioteca | 127,30 |
| Laboratório de Química/Bioquímica | 56,65 |
| Sala de Fotocopiadora | 7,65 |
| Lanchonete | 7,65 |
| Secretaria | 23,52 |
| Tesouraria | 10,57 |
| Sala Direção Geral | 38,02 |
| Copa de apoio | 2,99 |
| Sanitários - Femininos | 5,24 |
| Sanitários - Masculinos | 5,24 |
| Sala de Aula I | 59,36 |
| Sala de Aula II | 52,56 |
| Sala de Aula III | 27,84 |
| Sala de Aula IV | 25,23 |
| Sala de Aula V | 62,88 |
| Sala Diretora Pedagógica | 14,85 |
| Sala dos Professores | 15,82 |
| Sanitários - Femininos | 2,70 |
| Sanitários - Masculinos | 2,70 |
| Laboratório de Biologia Geral/Anatomia | 51,18 |
| Sala de Aula VI | 33,85 |
| Sala de Aula VII | 18,75 |
| Sala de Aula VIII | 18,75 |
| Sala de Aula IX | 33,85 |
| Área Total | 820,80 |
Bloco 02 - Térreo
| Número/Especificações | Área em m2 |
| Sala de Aula X | 54,72 |
| Sala de Aula XI | 61,97 |
| Sala de Aula XII | 60,75 |
| Sala de Aula XIII | 52,07 |
| Sala de Aula XIV | 52,07 |
| Sala de Aula XV | 15,91 |
| Sala de Aula XVI | 24,74 |
| Depósito de Materiais de Escritório | 15,91 |
| Área de Circulação | 25,00 |
| Sanitários – Femininos | 3,99 |
| Sanitários – Masculinos | 3,99 |
| Sala da CPA | 7,11 |
| Sala da Vice direção Geral | 14,22 |
| 4 Salas de Coordenação de Cursos | 48,85 |
| Depósito de Material de Manutenção | 2,99 |
| Cozinha | 54,72 |
| Área Total | 499,01 |